VVEVVEVDDE
Não há jogos |
Não há jogos |
# | Guarda-Redes |
---|---|
17 | Paulo Vítor |
0 | Bruno Castro [Dona] |
99 | Diogo Basílio |
18 | José Beccon |
# | Fixo |
---|---|
88 | Renan Fuzo |
6 | Rafael Lopes [Rafa] |
# | Ala |
---|---|
7 | Marinho |
10 | Wendell Pereira |
9 | Rafael Bocum |
13 | Nem |
89 | Ilídio Pina |
3 | Ruizinho |
2 | Filipe Dias |
# | Ala/Fixo |
---|---|
0 | Xandinho |
# | Pivot |
---|---|
15 | Francisco Júnior [Chico] |
5 | André Maluko |
8 | Alexandre Prates |
Guarda-Redes
# | Jogador | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Paulo Vítor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Castro [Dona] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Diogo Basílio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | José Beccon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixo
# | Jogador | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Renan Fuzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafael Lopes [Rafa] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala
# | Jogador | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wendell Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafael Bocum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ilídio Pina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ruizinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filipe Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala/Fixo
# | Jogador | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Xandinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pivot
# | Jogador | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Francisco Júnior [Chico] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | André Maluko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexandre Prates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |