EEEVVVVV
Domingo, 17 Jan | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
Domingo, 10 Jan | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
Domingo, 03 Jan | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
Sábado, 19 Dez | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
Domingo, 22 Nov | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
Domingo, 15 Nov | ||||
ft | ![]() |
0 - 4ft | ![]() |
|
Domingo, 08 Nov | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
Domingo, 25 Out | ||||
ft | ![]() |
6 - 0ft | ![]() |
Não há jogos |
Não há jogos |
# | Guarda-Redes |
---|---|
12 | David |
# | Defesa |
---|---|
0 | Zeca Sereno |
# | Médio |
---|---|
6 | André Largueiras |
7 | Matheus |
0 | Kiko Miranda |
0 | Nelson Alfaia |
# | Avançado |
---|---|
10 | Luis Dias |
Guarda-Redes
# | Jogador | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zeca Sereno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Médio
# | Jogador | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | André Largueiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matheus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiko Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nelson Alfaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avançado
# | Jogador | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luis Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |