Emergência | 112 |
Linha Saúde 24 | 808 24 24 24 |
… | |
Elvas | |
Bombeiros Voluntários | 268 636 320 |
Hospital de Santa Luzia | 268 637 200 |
Centro de Saúde | 268 737 170 |
Cruz Vermelha | 268 622 819 |
Câmara Municipal | 268 639 740 |
GNR | 268 637 730 |
PSP | 268 639 470 |
Comissão de Menores | 962 015 410 |
Farmácias | |
Calado | 268 622 165 |
Costa | 268 636 629 |
Europa | 268 639 109 |
Farlux | 268 622 655 |
Moutta | 268 622 655 |
Rosado e Silva | 268 639 400 |
Outros | |
Aquelvas | 268 639 201 |
Caminhos de Ferro (CP) | 268 622 816 |
Rodoviária do Alentejo | 268 622 875 |
Biblioteca Municipal | 268 637 130 |
Museu Municipal da Fotografia | 268 628 760 |
Centro de Negócios Transfronteiriço | 268 639 290 |
Cine – Teatro | 268 622 286 |
Táxis | 268 622 287 |
Parque de Campismo | 268 628 288 |
Europcar Elvas Rent-a-Car | 268 628 246 |
Posto de Turismo | 268 622 236 |
EDP – Avarias | 800 506 506 |
… | |
Campo Maior | |
Bombeiros Voluntários | 268 686 227 |
GNR | 268 680 390 |
Câmara Municipal | 268 688 936 |
… | |
Portalegre | |
Bombeiros Voluntários | 245 201 203 |
Hospital José Maria Grande | 245 301 000 |
Centro de Saúde | 245 302 050 |
Brigada de Trânsito | 245 302 380 |
GNR | 245 330 641 |
PSP | 245 300 620 |
Protecção Civil | 245 330 161 |
… | |
Estremoz | |
Brigada de Trânsito | 268 339 651 |
Câmara Municipal | 268 339 200 |
Bombeiros Voluntários | 268 332 022 |
GNR | 268 322 804 |
PSP | 268 338 470 |